SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102026 02/01/2024 ***234623** STENIO GALVAO MARTINS ROCHA 52.876,56 8.812,81 8.812,81
102025 02/01/2024 ***513510001** D F G DE CARVALHO EIRELI 6.960,00 1.840,00 1.840,00
102024 02/01/2024 ***000000596** BANCO DO BRASIL SA 588,48 49,04 49,04
102023 02/01/2024 ***000000596** BANCO DO BRASIL SA 5.000,00 541,10 36,00
102022 02/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 7.272,00 606,00 606,00
Totais: 72.697,04 11.848,95 11.343,85  
Total: 95 - Mostrando 10 por página