SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227012 27/02/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 1.623,00 1.623,00 1.623,00
227011 27/02/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
227009 27/02/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 1.605,28 1.605,28 1.605,28
227005 27/02/2025 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 715,00 715,00 715,00
227010 27/02/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 405,00 405,00 405,00
226005 26/02/2025 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
225008 25/02/2025 ***435853** JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ 780,00 780,00 780,00
225009 25/02/2025 ***034005** PATRICK ALMEIDA FREITAS 1.170,00 1.170,00 1.170,00
225007 25/02/2025 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
225010 25/02/2025 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 2.805,00 2.805,00 2.805,00
221011 21/02/2025 ***383450005** S.L.C & CIA LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL 11.620,00 11.620,00 11.620,00
221010 21/02/2025 ***383450005** S.L.C & CIA LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL 600,00 600,00 600,00
220013 20/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 724,00 724,00 724,00
219014 19/02/2025 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 2.805,00 2.805,00 2.805,00
219013 19/02/2025 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
Totais: 29.262,28 29.262,28 29.262,28  
Total: 80 - Mostrando 10 por página