SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1122 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 30/09/2024 930058 780,00
***755223** MARIA DA CRUZ CARDOSO FIANCO 30/09/2024 930056 1.170,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 27/09/2024 927037 390,00
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 27/09/2024 927036 780,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 27/09/2024 927035 390,00
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 26/09/2024 926016 390,00
***178483** DANYELE BARROS DA SILVA 26/09/2024 926008 1.170,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 26/09/2024 926014 390,00
***900523** LAYSA COELHO DE ARAUJO 26/09/2024 926013 1.430,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 26/09/2024 926011 390,00
Total: 1122 - Mostrando 10 por página