SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 88 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***897893** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 29/02/2024 229026 780,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 29/02/2024 229023 1.170,00
***143683** MAURA CRISTINA MOTA OLIVEIRA 29/02/2024 229025 780,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 29/02/2024 229024 780,00
***422283** HELIO SILVA MARTINS 27/02/2024 227041 1.430,00
***144593** LEIVA ALVES MOREIRA 27/02/2024 227040 1.430,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 20/02/2024 220019 1.560,00
***153693** CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA 20/02/2024 220021 715,00
***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 20/02/2024 220022 715,00
***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 20/02/2024 220020 3.740,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página