SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102012 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 85.325,40 7.110,45 7.110,45
102011 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 77.000,00 6.414,88 6.414,88
102010 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 77.000,00 6.414,88 6.414,88
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 555.000,00 92.411,24 92.411,24
102009 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 107.900,00 17.978,86 17.978,86
102042 02/01/2024 ***721010001** CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI 120.344,52 10.028,71 10.028,71
102036 02/01/2024 ***000000596** BANCO DO BRASIL SA 588,00 49,00 49,00
102035 02/01/2024 ***608600001** FISCONTHI CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA-ME 78.261,24 6.790,00 6.790,00
102034 02/01/2024 ***204750001** GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 116.400,00 9.700,00 9.700,00
102033 02/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DOESTADO DO PIAUI-A 15.624,00 1.302,00 1.302,00
102032 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 540.000,00 44.868,59 44.868,59
102031 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.216,12 5.552,69 5.552,69
102029 02/01/2024 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA 370.700,00 71.878,33 71.878,33
102028 02/01/2024 ***322440001** LUCAS BARROS SAMPAIO 59.445,00 9.907,50 9.907,50
102027 02/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 7.514,52 626,21 626,21
Totais: 2.253.318,80 291.033,34 291.033,34  
Total: 95 - Mostrando 10 por página