SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122008 22/01/2024 ***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 3.740,00 3.740,00 3.740,00
122010 22/01/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
122016 22/01/2024 ***345080001** FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS-EPP 135,00 135,00 135,00
122013 22/01/2024 ***307883** ELIANE ALVES DE SANTANA 2.860,00 2.860,00 2.860,00
122012 22/01/2024 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
118011 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.089,13 6.815,55 6.815,55
102021 02/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 8.280,00 690,00 690,00
102020 02/01/2024 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 8.400,00 750,00 700,00
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.944,00 4.824,00 4.824,00
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.709,92 7.118,32 7.118,32
102017 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.892,70 6.315,45 6.315,45
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 58.000,00 4.824,00 4.824,00
102015 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 86.530,00 7.210,32 7.210,32
102014 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 76.530,00 6.315,45 6.315,45
102013 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 67.440,00 5.619,44 5.619,44
Totais: 432.150,75 59.817,53 59.767,53  
Total: 95 - Mostrando 10 por página