SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201035 01/02/2024 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
201033 01/02/2024 ***900523** LAYSA COELHO DE ARAUJO 715,00 715,00 715,00
201034 01/02/2024 ***776053** MARIA DE JESUS R GUIMARAES 780,00 780,00 780,00
201036 01/02/2024 ***514330001** CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.852,00 1.852,00 1.852,00
201037 01/02/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 16.978,05 16.978,05 16.978,05
131006 31/01/2024 ***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 1.430,00 1.430,00 1.430,00
130014 30/01/2024 ***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 780,00 780,00 780,00
130016 30/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 47.030,00 47.030,00 47.030,00
130015 30/01/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 780,00 780,00 780,00
130013 30/01/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 780,00 780,00 780,00
129087 29/01/2024 ***345443** RENATA BORGES GONCALVES 780,00 780,00 780,00
126010 26/01/2024 ***616220001** LELIA MARIA SOARES MARTINS 3.755,00 3.755,00 3.755,00
126006 26/01/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
122011 22/01/2024 ***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 715,00 715,00 715,00
122009 22/01/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
Totais: 79.365,05 79.365,05 79.365,05  
Total: 95 - Mostrando 10 por página