SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
206026 06/02/2024 ***772973** ANA LUIZA MENDES CARREIRO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
205017 05/02/2024 ***683143** ANA LUCIA FERREIRA COELHO 1.950,00 1.950,00 1.950,00
205015 05/02/2024 ***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 1.950,00 1.950,00 1.950,00
205014 05/02/2024 ***779273** RHANYELE ALVES DE MENDONCA DOS SANTOS 1.950,00 1.950,00 1.950,00
205016 05/02/2024 ***897893** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 1.950,00 1.950,00 1.950,00
205010 05/02/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2.213,69 2.213,69 2.213,69
205011 05/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
205012 05/02/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
205013 05/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
202011 02/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
202009 02/02/2024 ***906300001** KELSON OLIVEIRA COSTA-ME 40.000,00 6.675,09 6.675,09
202010 02/02/2024 ***906300001** KELSON OLIVEIRA COSTA-ME 50.000,00 1.943,30 1.943,30
202008 02/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
202006 02/02/2024 ***691590001** JAPAN VEICULOS LTDA 7.500,00 605,03 605,03
202007 02/02/2024 ***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
Totais: 113.753,69 25.477,11 25.477,11  
Total: 95 - Mostrando 10 por página