SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327021 27/03/2024 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 270,00 270,00 270,00
327022 27/03/2024 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 1.325,00 1.325,00 1.325,00
326014 26/03/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
326019 26/03/2024 ***592473** ANTEMARIA COELHO PEREIRA 780,00 780,00 780,00
326010 26/03/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 390,00 390,00 390,00
326011 26/03/2024 ***034005** PATRICK ALMEIDA DE FREITAS 780,00 780,00 780,00
326008 26/03/2024 ***964243** IANDRA A SANTOS 780,00 780,00 780,00
326012 26/03/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 780,00 780,00 780,00
326013 26/03/2024 ***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
325007 25/03/2024 ***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 2.145,00 2.145,00 2.145,00
325006 25/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
325008 25/03/2024 ***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 780,00 780,00 780,00
322008 22/03/2024 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO 2.145,00 2.145,00 2.145,00
322040 22/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 47.226,91 47.226,91 47.226,91
321014 21/03/2024 ***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
Totais: 60.781,91 60.781,91 60.781,91  
Total: 142 - Mostrando 10 por página