SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326014 26/03/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
229023 29/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
207013 07/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
205013 05/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
202008 02/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 780,00 780,00 780,00
Totais: 4.680,00 4.680,00 4.680,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página