SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325006 25/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
321017 21/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
312025 12/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
307026 07/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
305042 05/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
229024 29/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
215009 15/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
205011 05/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
202011 02/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
126006 26/01/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
122009 22/01/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
Totais: 8.190,00 8.190,00 8.190,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página