SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118011 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.089,13 6.815,55 6.815,55
102009 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 107.900,00 17.978,86 17.978,86
102010 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 77.000,00 6.414,88 6.414,88
102011 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 77.000,00 6.414,88 6.414,88
102012 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 85.325,40 7.110,45 7.110,45
102013 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 67.440,00 5.619,46 5.619,46
102014 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 76.530,00 7.011,46 7.011,46
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 555.000,00 92.411,24 92.411,24
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 58.000,00 7.011,46 7.011,46
102017 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.892,70 6.315,45 6.315,45
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.709,92 7.118,30 7.118,30
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.944,00 5.619,44 5.619,44
102031 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.216,12 6.754,17 6.754,17
102032 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 540.000,00 45.564,58 1.306,10
102015 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 86.530,00 7.210,32 7.210,32
Totais: 1.890.577,27 235.370,50 191.112,02  
Total: 15 - Mostrando 10 por página