SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428020 28/04/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 935,00 935,00 935,00
417009 17/04/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 935,00 935,00 935,00
330024 30/03/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 1.870,00 1.870,00 1.870,00
326007 26/03/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 935,00 935,00 935,00
211029 11/02/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 2.805,00 2.805,00 2.805,00
209017 09/02/2026 ***699343** JAIRO PEREIRA DA SILVA 1.870,00 1.870,00 1.870,00
Totais: 9.350,00 9.350,00 9.350,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página