SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508014 08/05/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
504168 04/05/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
428019 28/04/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 390,00 390,00 390,00
327022 27/03/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
311008 11/03/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
211026 11/02/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
210027 10/02/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 780,00 780,00 780,00
129019 29/01/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 390,00 390,00 390,00
126034 26/01/2026 ***322643** IRANDI MATOS DE ARAUJO 390,00 390,00 390,00
Totais: 6.240,00 6.240,00 6.240,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página