SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525024 25/05/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
413044 13/04/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
324017 24/03/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
316013 16/03/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
310060 10/03/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
302082 02/03/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
123054 23/01/2026 ***993201** LEONARDO SANDES CARNEIRO 390,00 390,00 390,00
Totais: 2.730,00 2.730,00 2.730,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página