SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525025 25/05/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 2.145,00 2.145,00 2.145,00
424027 24/04/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
413046 13/04/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 2.860,00 2.860,00 2.860,00
317019 17/03/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
311007 11/03/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 2.145,00 2.145,00 2.145,00
211025 11/02/2026 ***903703** GERALDO DIAS FRANCO FILHO 2.145,00 2.145,00 2.145,00
Totais: 12.155,00 12.155,00 12.155,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página