SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414004 14/04/2026 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.245,83 2.245,83 2.245,83
414005 14/04/2026 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.245,83 2.245,83 2.245,83
414006 14/04/2026 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.245,83 2.245,83 2.245,83
414007 14/04/2026 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.245,83 2.245,83 2.245,83
122022 22/01/2026 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.245,83 2.245,83 2.245,83
Totais: 11.229,15 11.229,15 11.229,15  
Total: 5 - Mostrando 10 por página