SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504167 04/05/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
413045 13/04/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 2.860,00 2.860,00 2.860,00
211032 11/02/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 2.860,00 2.860,00 2.860,00
203051 03/02/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 390,00 390,00 0,00
203058 03/02/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 715,00 715,00 715,00
126036 26/01/2026 ***001933** JOSE HUMBERTO MORAIS PRACA 715,00 715,00 715,00
Totais: 8.970,00 8.970,00 8.580,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página