SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
522080 22/05/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 68.754,49 68.754,49 68.754,49
522079 22/05/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 35.113,52 35.113,52 35.113,52
427012 27/04/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 68.754,49 68.754,49 68.754,49
427013 27/04/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 35.114,52 35.114,52 35.114,52
323007 23/03/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 34.528,13 34.528,13 34.528,13
323005 23/03/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 65.694,99 65.694,99 65.694,99
303034 03/03/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 33.504,03 33.504,03 33.504,03
303033 03/03/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 63.655,47 63.655,47 63.655,47
130041 30/01/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 31.251,04 31.251,04 31.251,04
130042 30/01/2026 ***759630001** MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME 56.653,37 56.653,37 56.653,37
Totais: 493.024,05 493.024,05 493.024,05  
Total: 10 - Mostrando 10 por página