SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525023 25/05/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 780,00 780,00 780,00
519009 19/05/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 390,00 390,00 390,00
428017 28/04/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 390,00 390,00 390,00
424028 24/04/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 390,00 390,00 390,00
413043 13/04/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 780,00 780,00 780,00
330025 30/03/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 390,00 390,00 390,00
317018 17/03/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 780,00 780,00 780,00
310059 10/03/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 780,00 780,00 780,00
304024 04/03/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 390,00 390,00 390,00
211024 11/02/2026 ***233033** RAILAN DE SOUSA SANTOS 780,00 780,00 780,00
Totais: 5.850,00 5.850,00 5.850,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página