SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514046 14/05/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
406018 06/04/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
211016 11/02/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
202108 02/02/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
126033 26/01/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
121003 21/01/2026 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
Totais: 3.120,00 3.120,00 3.120,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página