SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525022 25/05/2026 ***771473** JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS 2.145,00 2.145,00 2.145,00
428018 28/04/2026 ***771473** JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
316011 16/03/2026 ***771473** JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
312011 12/03/2026 ***771473** JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS 715,00 715,00 715,00
202107 02/02/2026 ***771473** JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS 2.145,00 2.145,00 2.145,00
Totais: 7.865,00 7.865,00 7.865,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página