SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511039 11/05/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
504171 04/05/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 2.145,00 2.145,00 2.145,00
408012 08/04/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
323009 23/03/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
211017 11/02/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
211019 11/02/2026 ***924373** IGOR GOMES DA SILVA 715,00 715,00 715,00
Totais: 8.580,00 8.580,00 8.580,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página