SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 132 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***900523** LAYSA COELHO DE ARAUJO 01/02/2024 201033 715,00
***776053** MARIA DE JESUS R GUIMARAES 01/02/2024 201034 780,00
***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 31/01/2024 131006 1.430,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 30/01/2024 130015 780,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 30/01/2024 130013 780,00
***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 30/01/2024 130014 780,00
***345443** RENATA BORGES GONCALVES 29/01/2024 129087 780,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 26/01/2024 126006 1.170,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 22/01/2024 122010 1.170,00
***307883** ELIANE ALVES DE SANTANA 22/01/2024 122013 2.860,00
Total: 132 - Mostrando 10 por página