SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 132 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***683143** ANA LUCIA FERREIRA COELHO 05/02/2024 205017 1.950,00
***897893** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 05/02/2024 205016 1.950,00
***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 05/02/2024 205015 1.950,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 05/02/2024 205013 780,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 05/02/2024 205011 780,00
***779273** RHANYELE ALVES DE MENDONCA DOS SANTOS 05/02/2024 205014 1.950,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 02/02/2024 202008 780,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 02/02/2024 202011 780,00
***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 02/02/2024 202007 780,00
***903703** GERALDO DIAS FRANCO 01/02/2024 201035 1.430,00
Total: 132 - Mostrando 10 por página