SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 132 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 19/02/2024 219012 715,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 15/02/2024 215009 1.170,00
***034005** PATRICK ALMEIDA DE FREITAS 15/02/2024 215010 390,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 07/02/2024 207014 390,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 07/02/2024 207013 1.170,00
***772973** ANA LUIZA MENDES CARREIRO 06/02/2024 206026 1.170,00
***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 06/02/2024 206027 715,00
***422283** HELIO SILVA MARTINS 06/02/2024 206024 1.430,00
***422283** HELIO SILVA MARTINS 06/02/2024 206025 1.430,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 05/02/2024 205012 1.170,00
Total: 132 - Mostrando 10 por página