SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221013 21/02/2024 ***691590001** JAPAN VEICULOS LTDA 1.561,03 1.561,03 1.561,03
221011 21/02/2024 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA 270,00 270,00 270,00
220019 20/02/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
220022 20/02/2024 ***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 715,00 715,00 715,00
220021 20/02/2024 ***153693** CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA 715,00 715,00 715,00
220020 20/02/2024 ***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 3.740,00 3.740,00 3.740,00
219012 19/02/2024 ***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 715,00 715,00 715,00
216011 16/02/2024 ***844740001** SLA NEGOCIOS LTDA 10.800,00 10.800,00 10.800,00
216010 16/02/2024 ***744650001** IDALIA DE OLIVEIRA DIAS 28.028,00 6.780,25 6.780,25
215010 15/02/2024 ***034005** PATRICK ALMEIDA DE FREITAS 390,00 390,00 390,00
215009 15/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
215011 15/02/2024 ***619580001** AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.586,04 39.586,04 39.586,04
207013 07/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
207014 07/02/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 390,00 390,00 390,00
206027 06/02/2024 ***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 715,00 715,00 715,00
Totais: 91.525,07 70.277,32 70.277,32  
Total: 142 - Mostrando 10 por página