SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 240 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 26/03/2024 326012 780,00
***592473** ANTEMARIA COELHO PEREIRA 26/03/2024 326019 780,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 26/03/2024 326010 390,00
***964243** IANDRA A SANTOS 26/03/2024 326008 780,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 26/03/2024 326014 780,00
***034005** PATRICK ALMEIDA DE FREITAS 26/03/2024 326011 780,00
***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 26/03/2024 326013 780,00
***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 25/03/2024 325008 780,00
***560653** MARCELO LEITE DA CRUZ 25/03/2024 325007 2.145,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 25/03/2024 325006 390,00
Total: 240 - Mostrando 10 por página