SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301008 01/03/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 390,00 390,00 390,00
301011 01/03/2024 ***603053563** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 588,00 98,00 49,00
229024 29/02/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
229025 29/02/2024 ***143683** MAURA CRISTINA MOTA OLIVEIRA 780,00 780,00 780,00
229026 29/02/2024 ***897893** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 780,00 780,00 780,00
229023 29/02/2024 ***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
228004 28/02/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 150.000,00 5.002,59 5.002,59
228005 28/02/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 100.000,00 0,00 0,00
227040 27/02/2024 ***144593** LEIVA ALVES MOREIRA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
227041 27/02/2024 ***422283** HELIO SILVA MARTINS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
226011 26/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 45.981,73 45.981,73 45.981,73
226010 26/02/2024 ***347270001** URUCUI CARTORIO 1 OFICIO 229,80 229,80 229,80
223006 23/02/2024 ***578310001** L & J CONSTRUCAO LTDA 73.916,90 73.916,90 73.916,90
222008 22/02/2024 ***616220001** LELIA MARIA SOARES MARTINS 2.740,00 2.740,00 2.740,00
221013 21/02/2024 ***691590001** JAPAN VEICULOS LTDA 1.561,03 1.561,03 1.561,03
Totais: 381.777,46 136.290,05 136.241,05  
Total: 142 - Mostrando 10 por página