SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
312025 12/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
312022 12/03/2024 ***995173** VERINALDA GONCALVES DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
311017 11/03/2024 ***846390001** FUNDACAO DELTA DO PARNAIBA 4.136,00 4.136,00 4.136,00
311015 11/03/2024 ***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
307027 07/03/2024 ***964830001** CANADA VEICULOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
307025 07/03/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 390,00 390,00 0,00
307028 07/03/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 390,00 390,00 390,00
307026 07/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
306019 06/03/2024 ***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 2.805,00 2.805,00 2.805,00
306017 06/03/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
306018 06/03/2024 ***893503** PEDRO ALCANTARA LEITE CORTEZ 1.430,00 1.430,00 1.430,00
305041 05/03/2024 ***900523** LAYSA COELHO DE ARAUJO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
305042 05/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 780,00 780,00 780,00
305040 05/03/2024 ***307883** ELIANE ALVES DE SANTANA 2.145,00 2.145,00 2.145,00
304028 04/03/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 390,00 390,00 390,00
Totais: 20.796,00 20.796,00 20.406,00  
Total: 142 - Mostrando 10 por página