SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321017 21/03/2024 ***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 390,00 390,00 390,00
321015 21/03/2024 ***153693** CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
321016 21/03/2024 ***422283** HELIO SILVA MARTINS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
321014 21/03/2024 ***616433** GENIVAL GOMES DOS SANTOS 1.430,00 1.430,00 1.430,00
319011 19/03/2024 ***900790001** J WELTON TEIXEIRA VARAO EIRELI 3.138,60 3.138,60 3.138,60
319010 19/03/2024 ***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 2.805,00 2.805,00 2.805,00
319009 19/03/2024 ***900523** LAYSA COELHO DE ARAUJO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
318006 18/03/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
318007 18/03/2024 ***345443** RENATA BORGES GONCALVES 823,67 823,67 823,67
314016 14/03/2024 ***892473** JAIR DA COSTA BARBOSA 400,00 400,00 400,00
314013 14/03/2024 ***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 390,00 390,00 390,00
313034 13/03/2024 ***616220001** LELIA MARIA SOARES MARTINS 5.515,00 5.515,00 5.515,00
313035 13/03/2024 ***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 390,00 390,00 390,00
312023 12/03/2024 ***983423** POLIANA DE SOUSA RIBEIRO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
312022 12/03/2024 ***995173** VERINALDA GONCALVES DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 23.712,27 23.712,27 23.712,27  
Total: 142 - Mostrando 10 por página